![]() |
|
| Menu rapide > cliquez ci-dessous les correspondances que vous voulez afficher : |
|
|
|
|
Vous avez choisi : |
SILICE BR 51 .. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 0800 | 100.0 | |||
| 0630 | 100.0 | |||
| 0500 | 99.8 | |||
| PROPRIETES PHYSIQUES | 0400 | 96.5 | ||
| Humidité à l'ensachage | inférieure à 0.1% | 0315 | 86.4 | |
| Densité apparente | 1.23 | 0250 | 69.8 | |
| 0200 | 51.7 | |||
| Densité réelle | 2.6 | 0160 | 37.1 | |
| 0125 | 28.6 | |||
| Point de fusion | 1700°C | 0100 | 20.9 | |
| Dureté Mohs | 7 | 0080 | 17.6 | |
| Forme des grains | mélange de grains | 0063 | 15.4 | |
| arrondis et broyés | 0050 | 13.7 | ||
| 0040 | 11.6 | |||
| 0010 | 3.1 | |||
|
|
|
| Perte au feu à 800°C | 0.2 |
| SIO2 | 98.8 |
| AI2O3 | 0.5 |
| Fe2O3 | 0.15 |
| NAzO + K2O | inférieur à 0.15 |
| CaO + MgO | inférieur à 0.15 |
|
|
|
|
