![]() |
|
| Menu rapide > cliquez ci-dessous les correspondances que vous voulez afficher : |
|
|
|
|
Vous avez choisi : |
SILICE BR 18 . |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 3150 | 100.0 | |||
| 2500 | 98.2 | |||
| 2000 | 93.3 | |||
| PROPRIETES PHYSIQUES | 1800 | 85.4 | ||
| Humidité à l'ensachage | inférieure à 0.1% | 1250 | 73.3 | |
| Densité apparente | 1.5 | 1000 | 60.2 | |
| 0800 | 48.9 | |||
| Densité réelle | 2.7 | 0630 | 40.4 | |
| 0500 | 35.2 | |||
| Point de fusion | 1700°C | 0400 | 31.7 | |
| Dureté Mohs | 7 | 0315 | 28.5 | |
| Forme des grains | mélange de grains | 0250 | 25.2 | |
| arrondis et broyés | 0200 | 21.2 | ||
| 0160 | 16.4 | |||
| 0125 | 10.6 | |||
| 0100 | 5.7 | |||
| 0080 | 2.3 | |||
|
|
|
| Perte au feu à 800°C | 0.2 |
| SIO2 | 98.6 |
| AI2O3 | 0.5 |
| Fe2O3 | 0.15 |
| NAzO + K2O | inférieur à 0.15 |
| CaO + MgO | inférieur à 0.15 |
|
|
|
|
