![]() |
|
|
|
Vous avez choisi : |
QUARTZCOLOR J 64 |
|
|
|
|
|
|
|
PROPRIETES PHYSICO - |
CHIMIQUES |
|
|
|
| Constitution chimique | silice de quartz 99% | |||
| Densité apparente | 1.55 | 4500 | 100 | |
| Densité réelle | 2.7 | 4000 | 99 | |
| Forme des grains | arrondie | 3150 | 82 | |
| 2500 | 44 | |||
| TENUE A LA LUMIERE | (échelle de 0 à 8) | 2000 | 18.5 | |
| en ext. pendant 6 mois | 8 | 1600 | 5 | |
| aux UV à 80°C 160 H | 7 | 1250 | 1.5 | |
| aux UV à 80°C 400 H | 5 | 1000 | 1 | |
| PASSE | 0.5 | |||
|
RESISTANCE AUX AGENTS |
CHIMIQUES | ¨ | ||
| acide chlorydrique 10% | bon | |||
| acide acétique 10% | bon | |||
| soude 10% | bon | |||
| acétone | bon | |||
| éther éthylique | très bon | |||
| eau distillée | très bon | |||
| eau de ville | très bon |
|
|
|
|
