![]() |
|
| Menu rapide > cliquez ci-dessous les correspondances que vous voulez afficher : |
|
|
|
|
Vous avez choisi : |
PN 38 .. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 0.315 | 100 | |||
| 0.250 | 99 | |||
|
PROPRIETES PHYSICO - |
CHIMIQUES | 0.200 | 97 | |
| Constitution chimique | silice de quartz 99% | 0.160 | 90.5 | |
| 0.125 | 67 | |||
| Densité apparente | 1.3 | 0.100 | 38.5 | |
| 0.080 | 23 | |||
| Densité réelle | 2.7 | 0.063 | 10.5 | |
| 0.050 | 6.5 | |||
| Forme des grains | arrondie | 0.040 | 4 | |
| PASSE | 0 | |||
|
|
|
|
