![]() |
|
| Menu rapide > cliquez ci-dessous les correspondances que vous voulez afficher : |
|
|
|
|
Vous avez choisi : |
PG 4 .. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 3150 | 100 | |||
| 2500 | 95.5 | |||
|
PROPRIETES PHYSICO - |
CHIMIQUES | 2000 | 58 | |
| Constitution chimique | silice de quartz 99% | 1600 | 16 | |
| 1250 | 5 | |||
| Densité apparente | 1.5 | 1000 | 0.5 | |
| 0.800 | 0 | |||
| Densité réelle | 2.7 | PASSE | 0 | |
| Forme des grains | arrondie | |||
|
|
|
|
