![]() |
|
| Menu rapide > cliquez ci-dessous les correspondances que vous voulez afficher : |
|
|
|
|
Vous avez choisi : |
PG 3 .. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 2500 | 100 | |||
| 2000 | 98 | |||
|
PROPRIETES PHYSICO - |
CHIMIQUES | 1600 | 67.5 | |
| Constitution chimique | silice de quartz 99% | 1250 | 24.5 | |
| 1000 | 7.5 | |||
| Densité apparente | 1.3 | 0.800 | 0 | |
| PASSE | 0 | |||
| Densité réelle | 2.7 | |||
| Forme des grains | arrondie | |||
|
|
|
|
