![]() |
|
| Menu rapide > cliquez ci-dessous les correspondances que vous voulez afficher : |
|
|
|
|
Vous avez choisi : |
PF 35 .. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 1600 | 100 | |||
| 1250 | 100 | |||
|
PROPRIETES PHYSICO - |
CHIMIQUES | 1000 | 99 | |
| Constitution chimique | silice de quartz 99% | 0.800 | 90.5 | |
| 0.630 | 45 | |||
| Densité apparente | 1.4 | 0.500 | 10 | |
| 0.400 | 2.5 | |||
| Densité réelle | 2.7 | 0.315 | 0 | |
| PASSE | 0 | |||
| Forme des grains | arrondie | |||
|
|
|
|
