![]() |
|
| Menu rapide > cliquez ci-dessous les correspondances que vous voulez afficher : |
|
|
|
|
Vous avez choisi : |
PF 25 .. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 0.800 | 100 | |||
| 0.630 | 97 | |||
|
PROPRIETES PHYSICO - |
CHIMIQUES | 0.500 | 80 | |
| Constitution chimique | silice de quartz 99% | 0.400 | 51.5 | |
| 0.315 | 28.5 | |||
| Densité apparente | 1.4 | 0.250 | 10 | |
| 0.200 | 0 | |||
| Densité réelle | 2.7 | 0.160 | 0 | |
| PASSE | 0 | |||
| Forme des grains | arrondie | |||
|
|
|
|
