![]() |
|
| Menu rapide > cliquez ci-dessous les correspondances que vous voulez afficher : |
|
|
|
|
Vous avez choisi : |
PF 15 .. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 0.630 | 100 | |||
| 0.500 | 97.5 | |||
|
PROPRIETES PHYSICO - |
CHIMIQUES | 0.400 | 88.5 | |
| Constitution chimique | silice de quartz 99% | 0.315 | 73 | |
| 0.250 | 54.5 | |||
| Densité apparente | 1.3 | 0.200 | 37.5 | |
| 0.160 | 20 | |||
| Densité réelle | 2.7 | 0.125 | 5 | |
| 0.100 | 1 | |||
| Forme des grains | arrondie | 0.080 | 0 | |
| PASSE | 0 | |||
|
|
|
|
